工业刮板干燥机 连续式干燥机专为干燥粘稠、糊状或结晶性物料而设计。其工作原理是将原料送至加热表面,然后使用旋转刮刀将物料刮出。这确保了高效的传热和均匀的干燥。
应用领域:
刮板干燥机广泛应用于化工、制药、食品和加工行业。它们尤其适用于干燥热敏性物质和需要轻柔处理的产品。



| 型号 | 滚筒尺寸 | 有效加热面积(m2) | 干燥能力 kg.水/m².h | 蒸汽耗量kg/h | 功率(千瓦) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
| ГРТ-600 | 600*800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
| ГРТ-700 | 700*1000 | 1,65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100*1000*1800 | 1210 |
| ГРТ-800 | 800*1200 | 2,26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500*1100*1980 | 1700 |
| ГРТ-1000 | 1000*1400 | 3.3 | 130-190 | 325-475 | 5,5 | 2700*1300*2250 | 2100 |
| ГРТ-1200 | 1200*1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7,5 | 2800*1500*2450 | 2650 |
| ГРТ-1400 | 1400*1600 | 5,28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150*1700*2800 | 3200 |
| ГРТ-1600 | 1600*1800 | 6,79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350*1900*3150 | 4350 |
| ГРТ-1800 | 1800*2000 | 8,48 | 330-500 | 800-1200 | 15 | 3600*2050*3500 | 5100 |
| ГРТ-1800А | 1800*2500 | 10,6 | 420-630 | 1050-1575 гг. | 18,5 | 4100*2050*3500 | 6150 |









